Колокола ловильные типа КГ предназначены для захвата с последующим извлечением муфт, замков или других предметов имеющих в верхней части цилиндрическое сечение.
Захват происходит путем напрессовки на наружную поверхность.
- 100
Шифр изделия |
D4/D3, мм |
D/D1, мм |
В |
L, мм |
Резьба А |
Вес извлекаемых труб, кН |
Масса, кг |
| 2КГ78-72/90 | 78/72 | 90 | 1:50 | 565 | З-65 | 150 | 12,3 |
| 2КГ106-98/115 | 106/98 | 115 | 1:50 | 685 | З-86 | 200 | 17,5 |
| 2КГ124-116/150 | 124/116 | 150/146 | 1:50 | 720 | З-121 | 200 | 41 |
| 2КГ129-121/150 | 129/121 | 150/133 | 1:50 | 700 | З-108 | 200 | 33,9 |
| 2КГ149-141/190 | 149/141 | 190/146 | 1:50 | 745 | З-121 | 300 | 64,5 |
| 2КГ174-166/214 | 174/166 | 214/155 | 1:50 | 755 | З-133 | 400 | 70,7 |
| 2КГ182-174/214 | 182/174 | 214/178 | 1:50 | 750 | З-147 | 400 | 75,7 |
| 2КГ186-178/214 | 186/178 | 214/178 | 1:50 | 750 | З-147 | 400 | 71 |
| 2КГ193-185/214 | 193/185 | 214/178 | 1:50 | 755 | З-147 | 400 | 136 |
| 2КГ193-185/290 | 193/185 | 290/203 | 1:50 | 785 | З-171 | 500 | 63 |
| 2КГ 197-191/212 | 197/191 | 212/178 | 1:64 | 760 | З-147 | 400 | 51,1 |
| 2КГ197-189/214 | 197/189 | 214/203 | 1:50 | 745 | З-171 | 400 | 62 |
| 2КГ198-186/212 | 198/186 | 212/178 | 1:50 | 1000 | З-147 | 400 | 69 |
| 2КГ205-197/290 | 205/197 | 290/203 | 1:50 | 785 | З-171 | 500 | 120 |
| 2КГ218-210/250 | 218/210 | 250/203 | 1:50 | 755 | З-171 | 500 | 82 |
| 2КГ233-225/290 | 233/225 | 290/203 | 1:50 | 775 | З-171 | 500 | 144 |
| 2КГ242-236/270 | 242/236 | 270/203 | 1:64 | 805 | З-171 | 500 | 93,6 |
| 2КГ243-235/290 | 243/235 | 290/203 | 1:50 | 775 | З-171 | 500 | 132 |
| 2КГ244-232/270 | 244/232 | 270/203 | 1:50 | 1000 | З-171 | 500 | 112,4 |
| 2КГ288-280/350 | 288/280 | 350/203 | 1:50 | 785 | З-171 | 600 | 178 |

