Метчики МЭС и МСЗ предназначены для извлечения из скважины бурильной колонны, оканчивающейся муфтой или ниппелем бурильного замка, утяжеленной бурильной трубой, переводником, высаженной частью бурильной трубы и, как исключение, тонкой частью трубы путем захвата их за внутреннюю поверхность.
Метчики МСЗ используют для захвата ввинчиванием в замковую резьбу.
Метчики МЭС врезаются во внутреннюю поверхность трубы и муфты ввинчиванием. Метчики изготавливаются с правой или с левой резьбой.
- 100
| Шифр изделия | Объект ловли (замки) | Условный диаметр ловимых труб ГОСТ 633-80 | Условный диаметр колонны обсадных труб | Грузоподъемная сила, кН | Масса, кг |
| МЭС-В33 | - | В33 | 114-168 | 210 | 7 |
| МЭС-В42 | - | В42 | 114-168 | 280 | 7 |
| МЭС-48 | - | 48 | 114-168 | 360 | 7,5 |
| МЭС-В48 | - | В48 | 114-168 | 360 | 7,5 |
| МЭС-60 | - | 60 | 114-194 | 560 | 8 |
| МЭС-В60 | - | В60 | 114-194 | 560 | 8,5 |
| МЭС-73 | - | 73 | 114-194 | 760 | 10 |
| МЭС-В73 | - | В73 | 114-194 | 760 | 10,5 |
| МЭС-89 | - | 89 | 140-273 | 1090 | 13 |
| МЭС-В89 | - | В89 | 140-273 | 1090 | 14 |
| МЭС-102 | - | 102 | 168-273 | 1260 | 18 |
| МЭС-В102 | - | В102 | 168-273 | 1260 | 19 |
| МЭС-114 | - | 114 | 168-273 | 1530 | 20 |
| МЭС-В114 | - | В114 | 168-273 | 1530 | 21 |
| МСЗ-62 | ЗН-80 | 97-151 | 114-168 | 10 | 4 |
| МСЗ-76 | ЗН-95 | 108-161 | 127-178 | 16 | 5 |
| МСЗ-88 | ЗН-108 | 118-161 | 140-178 | 20 | 14 |
| МСЗ-92 | ЗШ-108 | 132-161 | 146-178 | 20 | 15 |
| МСЗ-101 | ЗШ-118 | 140-214 | 168-219 | 20 | 16 |
| МСЗ-102 | ЗУ-120 | 140-214 | 168-219 | 20 | 15 |
| МСЗ-117 | ЗН-140 | 151-269 | 178-273 | 26,5 | 22 |
| МСЗ-121 | ЗШ-146 | 151-269 | 178-273 | 26,5 | 25 |
| МСЗ-138 | ЗУ-155 | 190,5-269 | 219-273 | 27,5 | 27 |
| МСЗ-140 | ЗН-172 | 214-394 | 245-426 | 33 | 37 |
| МСЗ-147 | ЗШ-178 | 214-394 | 245-426 | 33 | 36 |
| МСЗ-152 | ЗН-197 | 244,5-508 | 273-508 | 37 | 50 |
| МСЗ-161 | ЗУ-185 | 244,5-508 | 273-508 | 33 | 40 |
| МСЗ-171 | ЗШ-203 | 244,5-508 | 273-508 | 37 | 55 |
| МСЗ-189 | ЗУ-212 | 244,5-508 | 273-508 | 35 | 60 |

