Устройства керноприемные типа УКР, УК предназначены для бурения с отбором керна. Обеспечивают высокий вынос керна, проходку и механическую скорость, возможность секционирования, простоту сборки и регулировки.
Керноприемные устройства, могут оснащаться центраторами, безопасным переводником и сигнализатором заклинивания керна.
Кроме серийно выпускаемых устройств, на предприятии разработаны керноприемные устройства с возможностью отбора изолированного керна.
- 100
| Серия и шифр керноприемных устройств | Диаметр скважины, мм | Диаметр керна, мм | Длина устройства, мм | Длина керноприемной части, мм | Прис. резьба | Кол. секций | Резьба под бурголовку | |
| УК-100/52* | 120,6-139,7 | 52 | 3925 | 3100 | 3-73 | 1 | МК 90x6 х1 16 | |
| УК1-105/67 | 120,6-139,7 | 67 | 5000 | 4160 | 3-86 | 1 | СпТТ 94х 5,08x1:32 | |
| УКР-114/52 | 139,7 | 52 | 8715 | 6625 | 3-101 | 1 | МК 110x6 х1:8 | |
| УКР1-122/67 | 139,7 | 67 | 13212 | 12000 | 3-88 | 2 | МК 110x6 х1:8 | |
| УКР2-127/67 | 139,7 | 67 | 14752 | 14010 | 3-102 | 2 | МК 116x6 x1:16 | |
| УК-127/80 | 139,7 | 80 | 7130:1 | 6500:1 | 3-102 | 1-3 | МК 119х4 х1:16 | |
| УК2-127/80 | 139,7 | 80 | 11480 | 1100 | 3-102 | 1 | МК 119х4 х1:16 | |
| УКР-122/67 | 137,7 | 67 | 7190 | 6150 | 3-88 | 1 | МК 110х4х1:8 | |
| УКР-138/67 | 158,7 | 67 | 15943 | 13719 | 3-121 | 2 | 3-133 | |
| УКР-146/80БИ | 159,4-190,5 | 80 | 27000 | 24000 | 3-121 | 4 | МК 132х5х1:12 | |
| УКР-164/80 | 187,3-212,7 | 80 | 15635 | 14300 | 3-121 | 2 | МК 150x6 х1:8 | |
| УКР-172/80 | 187,3-212,7 | 80 |
| 14315 | 3-133 | 2 | МК 150x6 х1:8 | |
| УКР-172/100 | 187,3-212,7 | 100 | 15900 | 14315 | 3-133 | 2 | 3-161 | |
| УК-172/101 | 187,3-212,7 | 101 | 7200:1 | 6400:1 | 3-133 | 1-3 | 3-161 | |
| УКР-185/100 | 212,7 | 100 | 15727 | 14200 | 3-147 | 2 | 3-161 | |
| КСК-185/100 | 212,7 | 100 | 19260 | 17630 | 3-133 | 3 | 3-171 | |
| КСКБИ-185/100 | 212,7 | 100 | 19430 | 17630 | 3-133 | 3 | 3-171 | |
| УКР2-185/100 | 212,7 | 100 | 19180 | 17630 | 3-133 | 3 | 3-171 | |
| УКР-203/100 | 269,9-311,1 | 100 | 16210 | 14835 | 3-147 | 2 | 3-189 |

